<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarii la: Perseverare</title>
	<atom:link href="http://vosganian.ro/?feed=rss2&#038;p=7525" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vosganian.ro/?p=7525</link>
	<description>Blog oficial Varujan Vosganian</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2021 06:46:26 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>De către: Shadow</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315382</link>
		<dc:creator><![CDATA[Shadow]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 21:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315382</guid>
		<description><![CDATA[guvern zero
de la ciolos in jos
Nici unul nu a &quot;performat&quot; dimpotriva au reusit sa &quot;regreseze&quot; dar nu pe ei insisi ci Romania]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guvern zero<br />
de la ciolos in jos<br />
Nici unul nu a &#8220;performat&#8221; dimpotriva au reusit sa &#8220;regreseze&#8221; dar nu pe ei insisi ci Romania</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: VarujanVosganian</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315352</link>
		<dc:creator><![CDATA[VarujanVosganian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 15:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315352</guid>
		<description><![CDATA[Totuși, dacă banii obținuți s-ar investi in altă parte tot n-ar fi rău.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totuși, dacă banii obținuți s-ar investi in altă parte tot n-ar fi rău.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: marius mateescu</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315335</link>
		<dc:creator><![CDATA[marius mateescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 09:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315335</guid>
		<description><![CDATA[http://www.csspp.ro/date-statistice-pilonul-2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.csspp.ro/date-statistice-pilonul-2" rel="nofollow">http://www.csspp.ro/date-statistice-pilonul-2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: marius mateescu</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315332</link>
		<dc:creator><![CDATA[marius mateescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 09:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315332</guid>
		<description><![CDATA[Un alt raspuns pe care l-am dat unui domn care nu intelegea prea bine ce spun. &quot; Domnule  ,(eravorba despre un absolvent de drept( pentru ca sunteti un cunoscator al dreptului incerc sa explic in &quot;plain English&quot; faptele care m-au determinat sa agit lumea, aici, pe Facebook. Sa ne gandim la o fata frumoasa si cu zestre(Fondul Proprietatea). Ea are nevoie de recunoastere a valorii ei. Cineva incepe sa ii faca curte(investitori ce cumpara actiuni). Cand ea spune Da(ei au ajuns deja majoritari) sotul decide ca e bine sa vanda din casa, la pret mic, cele mai valoroase bunuri din zestre. Poate tot el sau alti prieteni cumpara instantaneu, tot ce parea ca prisoseste familiei. Asa s-a intamplat cu o buna parte din actiunile Romgaz, asa s-a intamplat cu peste 6% din Petrom.Pentru comparatie, compania maghiara MOL, unde statul ungar detine 25%, are in statut o prevedere ca nici un investitor nu are dreptul sa detina peste 5% din MOL. Mai mult, desi are o capitalizare de 6 miliarde de Euro, mai mult decat dublu fata de Petrom, are putin peste 100 de milioane de actiuni, insa pretul este de 18 000 de forinti, in jur de 60 Euro.Asta invita la respect pentru detinatori. Petrom are peste 55 de miliarte de actiuni, dar ele costa 0.05 Euro bucata, un pret derizoriu, menit sa nu atraga atentia asupra a ce valoare poarta compania.Ne dorim infrastructura, civilizatie, capitalism, dar fara capital al nostru.Eu as aprecia pe cineva care ar spune, oameni buni,lasati un week-end sa treaca, nu mergeti la mall o data la sfarsit de saptamana si folositi economia pentru o mica investitie, atunci va va fi mai bine]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un alt raspuns pe care l-am dat unui domn care nu intelegea prea bine ce spun. &#8221; Domnule  ,(eravorba despre un absolvent de drept( pentru ca sunteti un cunoscator al dreptului incerc sa explic in &#8220;plain English&#8221; faptele care m-au determinat sa agit lumea, aici, pe Facebook. Sa ne gandim la o fata frumoasa si cu zestre(Fondul Proprietatea). Ea are nevoie de recunoastere a valorii ei. Cineva incepe sa ii faca curte(investitori ce cumpara actiuni). Cand ea spune Da(ei au ajuns deja majoritari) sotul decide ca e bine sa vanda din casa, la pret mic, cele mai valoroase bunuri din zestre. Poate tot el sau alti prieteni cumpara instantaneu, tot ce parea ca prisoseste familiei. Asa s-a intamplat cu o buna parte din actiunile Romgaz, asa s-a intamplat cu peste 6% din Petrom.Pentru comparatie, compania maghiara MOL, unde statul ungar detine 25%, are in statut o prevedere ca nici un investitor nu are dreptul sa detina peste 5% din MOL. Mai mult, desi are o capitalizare de 6 miliarde de Euro, mai mult decat dublu fata de Petrom, are putin peste 100 de milioane de actiuni, insa pretul este de 18 000 de forinti, in jur de 60 Euro.Asta invita la respect pentru detinatori. Petrom are peste 55 de miliarte de actiuni, dar ele costa 0.05 Euro bucata, un pret derizoriu, menit sa nu atraga atentia asupra a ce valoare poarta compania.Ne dorim infrastructura, civilizatie, capitalism, dar fara capital al nostru.Eu as aprecia pe cineva care ar spune, oameni buni,lasati un week-end sa treaca, nu mergeti la mall o data la sfarsit de saptamana si folositi economia pentru o mica investitie, atunci va va fi mai bine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: VarujanVosganian</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315326</link>
		<dc:creator><![CDATA[VarujanVosganian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 08:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315326</guid>
		<description><![CDATA[Uite, am să cercetez chestia asta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uite, am să cercetez chestia asta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Alzara Sibiu</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315314</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alzara Sibiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 06:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315314</guid>
		<description><![CDATA[Şi uite,aşa a trecut &quot;11 fevruar &quot; fără comentarii în presă..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şi uite,aşa a trecut &#8220;11 fevruar &#8221; fără comentarii în presă..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: marius mateescu</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315305</link>
		<dc:creator><![CDATA[marius mateescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 22:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315305</guid>
		<description><![CDATA[In mandatul domnului Costescu, avand in comitetul reprezentantilor actionarilor Fondului Proprietatea pe                                            Sorin – Mihai  Mîndruţescu  	Preşedinte	pana la 30 septembrie 2016
Mark H. Gitenstein	Membru	pana la  30 septembrie 2016
Steven van Groningen 	Membru	pana la 14 aprilie 2018
Julian Healy 	Membru	pana la 5 aprilie 2018
Piotr Rymaszewski 	Membru	pana la 5 aprilie 2018                s-a decis vinderea cu 0.21 lei a peste 6% din actiunile detinute la Petrom. Profitul cumparatorilor este azi de 3246990097*0.075/4.5=54 116 501euro adica 35.71%. In loc ca aceste actiuni sa ajunga in portofoliul unor fonduri de pensii private, au fost plasate unor investitori necunoscuti. Azi vad ca valoarea medie a unui fond individual de pensii este de 2200 de lei. Dupa ani de la constituire.Adica 500 euro . Daca la final va ajunge de 20 de ori mai mare va fi de 10000 de euro. Pentru cat supravietuiesti dupa retragere. Atat strang tinerii frumosi si liberi. Dar nu se gandesc la asta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In mandatul domnului Costescu, avand in comitetul reprezentantilor actionarilor Fondului Proprietatea pe                                            Sorin – Mihai  Mîndruţescu  	Preşedinte	pana la 30 septembrie 2016<br />
Mark H. Gitenstein	Membru	pana la  30 septembrie 2016<br />
Steven van Groningen 	Membru	pana la 14 aprilie 2018<br />
Julian Healy 	Membru	pana la 5 aprilie 2018<br />
Piotr Rymaszewski 	Membru	pana la 5 aprilie 2018                s-a decis vinderea cu 0.21 lei a peste 6% din actiunile detinute la Petrom. Profitul cumparatorilor este azi de 3246990097*0.075/4.5=54 116 501euro adica 35.71%. In loc ca aceste actiuni sa ajunga in portofoliul unor fonduri de pensii private, au fost plasate unor investitori necunoscuti. Azi vad ca valoarea medie a unui fond individual de pensii este de 2200 de lei. Dupa ani de la constituire.Adica 500 euro . Daca la final va ajunge de 20 de ori mai mare va fi de 10000 de euro. Pentru cat supravietuiesti dupa retragere. Atat strang tinerii frumosi si liberi. Dar nu se gandesc la asta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: VarujanVosganian</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315302</link>
		<dc:creator><![CDATA[VarujanVosganian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 21:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315302</guid>
		<description><![CDATA[Am citit. Pe dl Costescu l-am avut interlocutor la Tv, după ce și-a incheiat fulminanta și eșuata carieră de secretar de stat la Economie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am citit. Pe dl Costescu l-am avut interlocutor la Tv, după ce și-a incheiat fulminanta și eșuata carieră de secretar de stat la Economie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: marius mateescu</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315299</link>
		<dc:creator><![CDATA[marius mateescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 20:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315299</guid>
		<description><![CDATA[Domnule senator, daca intrebati cine ar trebui sa guverneze Romania sa ne intoarcem la perioada campaniei electorale. Pentru cine are un pic de rabdare dau un exemplu de disputa din octombrie 2016. Cititi, daca aveti rabdare, cateva din comentariile pe cere le-am facut la o postare de prezentare a unui fost secretar de stat de la investitii , candiat atunci si colegul dumneavoastra astazi. Intre timp situatia de atunci s-a modificat mult in favoarea argumentelor mele de atunci.                        https://www.facebook.com/NicusorDanUSR/photos/a.249076588503295.60432.230785173665770/1157562504321361/?type=3&amp;comment_id=1157820347628910&amp;reply_comment_id=1167661223311489&amp;notif_t=photo_reply&amp;notif_id=1477604996957003]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domnule senator, daca intrebati cine ar trebui sa guverneze Romania sa ne intoarcem la perioada campaniei electorale. Pentru cine are un pic de rabdare dau un exemplu de disputa din octombrie 2016. Cititi, daca aveti rabdare, cateva din comentariile pe cere le-am facut la o postare de prezentare a unui fost secretar de stat de la investitii , candiat atunci si colegul dumneavoastra astazi. Intre timp situatia de atunci s-a modificat mult in favoarea argumentelor mele de atunci.                        <a href="https://www.facebook.com/NicusorDanUSR/photos/a.249076588503295.60432.230785173665770/1157562504321361/?type=3&#038;comment_id=1157820347628910&#038;reply_comment_id=1167661223311489&#038;notif_t=photo_reply&#038;notif_id=1477604996957003" rel="nofollow">https://www.facebook.com/NicusorDanUSR/photos/a.249076588503295.60432.230785173665770/1157562504321361/?type=3&#038;comment_id=1157820347628910&#038;reply_comment_id=1167661223311489&#038;notif_t=photo_reply&#038;notif_id=1477604996957003</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: VarujanVosganian</title>
		<link>http://vosganian.ro/?p=7525&#038;cpage=1#comment-315280</link>
		<dc:creator><![CDATA[VarujanVosganian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 16:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vosganian.ro/?p=7525#comment-315280</guid>
		<description><![CDATA[Ei, asta nu e chiar o problemă, că se duce la schi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei, asta nu e chiar o problemă, că se duce la schi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
